Прайс-лист на тротуарну плитку, дорожні та садові бордюри в Києві
Завантажити новий прайс. 06.02.2023
Вібропресовані фігурні елементи мощення (Тротуарна плитка) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Найменування товару | Розміри, мм | Товщина, мм | Вага 1м², кг | м² в піддоне | Ціна за 1 м² (с ПДВ), грн | ||||
сіра | кольорова | кольорова на білому цементі** | колор-мікс | ||||||
Область застосування: пішохідна зона | |||||||||
![]() | «Старе місто» | 60×120 90×120 120×120 180×120 | 40 | 94 | 16,2 | 390,00 | 435,00 | 485,00 | 580,00 |
![]() | «Цегла» | 200×100 | 40 | 94 | 19,4 | 390,00 | 435,00 | 485,00 | 580,00 |
Область застосування: легковий транспорт | |||||||||
![]() | «Старе місто» | 60×120 90×120 120×120 180×120 | 60 | 140 | 13,2 | 430,00 | 455,00 | 530,00 | 630,00 |
![]() | «Цегла» | 200×100 | 60 | 140 | 13,5 | 430,00 | 455,00 | 530,00 | 630,00 |
![]() | «Цегла» (без фаски) | 200×100 | 60 | 141 | 13 | 430,00 | 465,00 | 540,00 | 630,00 |
![]() | «Модерн» (без фаски) | 225×300 300×300 450×300 | 60 | 140 | 12,6 | 440,00 | 465,00 | 540,00 | 630,00 |
![]() | «Квадрат» | 200×200 | 60 | 140 | 13,5 | 440,00 | 465,00 | 530,00 | 630,00 |
![]() | «Квадрат» мини | 100×100 | 60 | 140 | 12,5 | 440,00 | 455,00 | 530,00 | 650,00 |
![]() | «Ромб» | 180×180 | 60 | 140 | 15 | 440,00 | 455,00 | 530,00 | 630,00 |
![]() | «Креатив» | 103/93×82 93/83×82 83/73×82 73/63×82 63/53×82 | 60 | 141 | 11,7 | 440,00 | 465,00 | 540,00 | 630,00 |
![]() | «Паттерн» | 450×200 400х450 300х150 350х150 300х200 200х150 500х200 | 60 | 141 | 13,5 | 440,00 | 465,00 | 540,00 | 630,00 |
![]() | «Венеція» | 245×185 185×122,5 122,5×122,5 | 60 | 141 | 13,0 | 440,00 | 465,00 | 540,00 | 630,00 |
Область застосування: регулярний рух легкового транспорту | |||||||||
![]() | «Подвійне Т» | 200х165 | 60 80 100 | 189 | 13,5 9,8 7,7 | 430,00 540,00 710,00 | 455,00 590,00 770,00 | 530,00 720,00 920,00 | — |
![]() | «Хвиля» | 240×120 | 80 | 189 | 9,8 | 540,00 | 590,00 | 720,00 | — |
![]() | «Цегла» | 200×100 | 80 | 189 | 10,8 | 540,00 | 590,00 | 720,00 | — |
![]() | Паркувальна решітка | 600×400 | 80 | 140 | 11,6 | 520,00 | 580,00 | 705,00 | — |
Елементи благоустрою території | |||||||||
Найменування товару | Розмери, мм | Товщина, мм | Вага 1 шт., кг | шт в 1 піддоне | Ціна за 1 шт (с ПДВ), грн | ||||
сіра | кольорова | кольорова на білому цементі** | колор-мікс | ||||||
![]() | Дорожній бордюр | 1000×250 | 150 | 84 | 18 | 300,00 | — | — | — |
![]() | Дорожній бордюр | 1000×300 | 150 | 100 | 16 | 350,00 | — | — | — |
![]() | Дорожній бордюр | 1000×300 | 180 | 126 | 12 | 365,00 | — | — | — |
![]() | Садовий бордюр (с замком) | 1000×200 | 60 | 30 | 48 | 155,00 | 220,00 | — | — |
![]() | Садовий бордюр (с замком) | 1000×200 | 80 | 37 | 42 | 170,00 | 240,00 | — | — |
![]() | Водовідвідний лоток | 330×160 | 60 | 9 | 201 | 80,00 | 105,00 | — | — |
![]() | Блок декоративный | 400×200 | 200 | 20 | 60 | 80,00 | 100,00 | — | — |
* вартість тротуарної плитки та іншої бетонної продукції вказана з урахуванням ПДВ ** кольорова тротуарна плитка на білому цементі має більш насичений і яскравий колір |
ТОВ “МАРСА ” – кращі ціни в Києві на тротуарну плитку, бруківку та інші елементи благоустрою території!